1 产品概述
采用虚拟仿真实验的呈现形式,依据《互换性与测量技术》课程知识点及实验配套开发大量的虚拟仿真实验内容。
2 产品特点
建立了仿实的虚拟实验场景,操作者可以真实的感受虚拟操作的乐趣;
实验场景具备交互功能,操作者可以实时地进行缩放、平移、旋转等交互操作,方便操作者对虚拟试验台的结构进行全面了解;
通过三维动画详细地描述了实验的原理,方便操作者理解;
可以解决硬件实验设备较少,普及率不高,实验时间、地点限制等问题;
降低实验成本,降低能耗与污染,可以减轻实验人员的工作压力。
3 教学功能
本产品应用于完成《互换性与测量技术》实验课程相关理论学习和仿真实训。
4 产品功能
3D交互展示可任意地旋转缩放,方便查看各细节内容。
包含3D交互虚拟仿真资源54个以上。
交互虚拟资源可以线性调节线性参数。
序号 | 资源名称 | 序号 | 资源名称 |
1 | 形位误差的产生 | 28 | 点的位置度公差 |
2 | 形位误差对齿轮箱零件使用的影响 | 29 | 线的位置度公差 |
3 | 形位误差对圆柱表面零件使用的影响 | 30 | 面的位置度公差 |
4 | 形位误差对轴承盖零件使用的影响 | 31 | 径向圆跳动公差 |
5 | 理想要素 | 32 | 端面圆跳动公差 |
6 | 实际要素 | 33 | 斜向圆跳动公差 |
7 | 导出要素 | 34 | 径向全跳动公差 |
8 | 组成要素 | 35 | 形位公差的判断准则 |
9 | 被测要素 | 36 | 端面全跳动公差 |
10 | 基准要素 | 37 | 直线度形位误差评定原则 |
11 | 单一要素 | 38 | 圆度形位误差评定原则 |
12 | 关联要素 | 39 | 平面度形位误差评定原则 |
13 | 形位公差的公差带 | 40 | 定向误差平行度的评定 |
14 | 直线度形状公差 | 41 | 定向误差垂直度的评定 |
15 | 平面度形状公差 | 42 | 定位误差对称度的评定 |
16 | 圆度形状公差 | 43 | 定位误差同轴度的评定 |
17 | 圆柱度形状公差 | 44 | 三基面体系基准 |
18 | 线轮廓度公差 | 45 | 径向圆跳动误差的评定 |
19 | 面轮廓度公差 | 46 | 端面圆跳动误差的评定 |
20 | 面对面平行度公差 | 47 | 径向全跳动误差的评定 |
21 | 线对面平行度公差 | 48 | 端面全跳动误差的评定 |
22 | 面对线平行度公差 | 49 | 平面度形位误差的检测 |
23 | 线对线平行度公差 | 50 | 直线度形位误差的检测 |
24 | 垂直度公差 | 51 | 径向圆跳动形位误差的检测 |
25 | 倾斜度公差 | 52 | 端面圆跳动形位误差的检测 |
26 | 同轴度公差 | 53 | 径向全跳动形位误差的检测 |
27 | 对称度公差 | 54 | 端面全跳动形位误差的检测 |
内容均采用虚拟仿真的形式表达,学生可在虚拟实验场景中完成课程相应配套实验内容。部分内容展示如下:
互换性与测量技术立体教材对教材中的重难点,设计开发的一套全新的引导式教学方式,采用交互式体验教学,能将抽象的知识点通过三维交互场景和数学模型进行具象的表达。
5 产品应用及服务
版本:单机版/网络版
本产品可以作为互换性与测量技术实验的实验环境,学生在虚拟环境中完成材料力学的全部内容。
本产品可以作为在互换性与测量技实验前的课程预习,学生通过虚拟实验实验项目预习,提高实验效率。
本产品可以作为在互换性与测量技实验前的课后学习,加深理解,提高学习能力。